Logo: Fahrt frei

Die Lammetalbahn

Fahrplan   -  gültig vom 28.05.2000 bis 04.11.2000

 Fahrplan  Züge  Strecke  Bilder  Geschichte  Regional  Download  Links  Gästebuch  Info  Sitemap  Home

322    Bodenburg - Hildesheim Hbf
Zugnummer RB 25636 RB 25638 RB 25640 RB 25644 RB 25648 RB 25650 RB 25652 RB 25602 RB 25660 RB 25604
Verkehrstage W W W W W W W W A A
Anmerkungen 11 12 11 11 11 12 12 - 11 -
Bodenburg 7.03 8.03 9.03 11.03 13.03 14.03 15.03 17.03 19.03 21.01
Bad Salzdetfurth 7.09 8.09 9.09 11.09 13.09 14.09 15.09 17.09 19.09 21.06
Groß Düngen 7.17 8.17 9.17 11.17 13.17 14.17 15.17 17.17 19.17 21.14
Hildesheim Ost 7.23 8.23 9.23 11.23 13.23 14.23 15.23 17.23 19.23 21.22
Hildesheim Hbf 7.29 8.29 9.29 11.29 13.29 14.29 15.29 17.29 19.29 21.29
Mo-Sa Mo - Sa 11 Zug fährt weiter nach Hameln
Mo-Fr Mo - Fr     12 Zug fährt weiter nach Herford
alle Züge mit Fahrradbeförderung
kein Zugverkehr am 1. Juni, 12. Juni, 3 Oktober


322    Hildesheim Hbf - Bodenburg
Zugnummer RB 25633 RB 25635 RB 25637 RB 25641 RB 25645 RB 25647 RB 25649 RB 25655 RB 25659 RB 25663
Verkehrstage W W W W W W W W A A
Anmerkungen 10 14 12 11 11 12 11 11 12 12
Hildesheim Hbf 6.32 7.32 8.32 10.32 12.32 13.32 14.32 16.32 18.32 20.32
Hildesheim Ost 6.37 7.37 8.37 10.37 12.37 13.37 14.37 16.37 18.37 20.37
Groß Düngen 6.43 7.43 8.43 10.43 12.43 13.43 14.43 16.43 18.43 20.43
Bad Salzdetfurth 6.51 7.51 8.51 10.51 12.51 13.51 14.51 16.51 18.51 20.50
Bodenburg 6.56 7.56 8.56 10.56 12.56 13.56 14.56 16.56 18.56 20.55
Mo-Sa Mo - Sa 10 Zug kommt Mo-Fr aus Hameln 12 Zug kommt aus Herford
Mo-Fr Mo - Fr     11 Zug kommt aus Hameln 14 Zug kommt Mo-Fr aus Herford, Sa aus Hameln
alle Züge mit Fahrradbeförderung
kein Zugverkehr am 1. Juni, 12. Juni, 3 Oktober

 Fahrplan  Züge  Strecke  Bilder  Geschichte  Regional  Download  Links  Gästebuch  Info  Sitemap  Home
© 03.10.2000 Uwe Helbig, info@lammetalbahn.de